TUUSNIEMI SPRINT     14.08.2010       järjestäjä Koillis-Savon Urheiluautoilijat ry
     TULOKSET:
      --> naiset      --> juniorit       --> nuoret      --> seniorit
      luokat:    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12

 
  PDF:    Yleinen    YleLuokat    Naiset    Juniorit    JunLuokat    Nuoret    Seniorit   
YLEINEN
  1  22  Mika Kosunen             KUA           Mitsubishi Colt CZ 3      5  1.14,45                1.16,07  1.14,45
  2  21  Jani Itkonen             KaMK          Mitsubishi Lancer         5  1.15,68   1,23  1,23   1.16,40  1.15,68
  3  14  Harri Hietala            ESRC          BMW M3                    4  1.17,14   1,46  2,69   1.17,77  1.17,14
  4  19  Eemeli Peltokangas       Kaj-UA        Lancer Evolution          5  1.17,61   0,47  3,16   1.19,76  1.17,61
  5  20  Matti Santti             KUA           Mitsubishi Lancer Evolu   5  1.17,74   0,13  3,29   1.17,74  1.18,42
  6  18  Kari Roivainen           NilUA         Mitsubishi Lancer E6,5    5  1.19,07   1,33  4,62   1.20,05  1.19,07
  7  72  Juho Korpela             RaaUA         Sunbeam Stiletto          3  1.19,30   0,23  4,85   1.19,58  1.19,30
  8   7  Tarmo Ronkainen          LapinlAU      Toyota Starlet            3  1.19,52   0,22  5,07   1.20,64  1.19,52
  9   6  Matti Pietikäinen        LapinlAU      Skoda Coupe               3  1.19,80   0,28  5,35   1.19,80    kesk.
 10   9  Jorma Telkinen           PaMK/UA       Toyota Starlet            3  1.20,00   0,20  5,55   1.20,75  1.20,00
 11  12  Markku Mikkonen          Kaj-UA        Ford Escort RS 2000       4  1.21,77   1,77  7,32   1.21,77      ---
 12   5  Mikko Penttinen          LeppävirtaRT  Toyota Corolla GT         3  1.22,15   0,38  7,70   1.22,15  1.24,52
 13  15  Jukka-Pekka Immonen      K-KUA         BMW 325i                  4  1.22,25   0,10  7,80   1.24,44  1.22,25
 14   4  Mikko Malila             AL-Oulu       Toyota Starlet            3  1.22,73   0,48  8,28   1.23,59  1.22,73
 15  10  Pertti Blomroos          RauUA         Toyota Starlet            3  1.23,11   0,38  8,66   1.26,15  1.23,11
 16  16  Heikki Nousiainen        SLUA          Toyota Corolla FX-GT      4  1.23,56   0,45  9,11   1.24,29  1.23,56
 17  11  Kimmo Kauppinen          SuonUA        Toyota Corolla GT         3  1.23,63   0,07  9,18   1.25,42  1.23,63
 18   1  Antti Haltsonen          RoRa          Ford Escort 1300 GT       2  1.24,06   0,43  9,61   1.26,41  1.24,06
 19  73  Harri Mäki               NUA           BMW 320                   4  1.26,42   2,36  11,97  1.26,85  1.26,42
 20  17  Janne Saarela            OUA           Skoda Fabia WRC           5  1.26,68   0,26  12,23  1.30,57  1.26,68
 21  13  Ismo Romppainen          Kaj-UA        Opel Astra GSi 16V        4  1.27,09   0,41  12,64  1.28,16  1.27,09
 22   2  Jarmo Koistinen          JoeUA         Toyota Starlet            2  1.27,29   0,20  12,84  1.28,43  1.27,29
 23   8  Antti Vartiainen         NilUA         Toyota Starlet            3  1.29,20   1,91  14,75  1.32,39  1.29,20
 24   3  Jari Itälahti            RoRa          Toyota Starlet            2  1.32,69   3,49  18,24  1.33,32  1.32,69
 25  77  Simo Tuunanen            JoeUA         Citroen C4 VTR            1  1.32,92   0,23  18,47  1.32,92  1.38,56
 26  78  Pasi Kettunen            JoeUA         Fiat Bravo                1  1.40,25   7,33  25,80  1.40,25    kesk.

NAISET 
  1  25  Kaisa Sistonen           ESRC          BMW M3                    6  1.23,69                1.26,07  1.23,69
  2  23  Marjo Haapakoski         KRRMK/UA      Ford Escort Sport         6  1.26,84   3,15  3,15   1.26,84  1.27,02
  3  24  Virpi Tenkanen           KySUA         Lancia Delta HF Integra   6  1.30,21   3,37  6,52   1.30,21  1.35,35

JUNIORIT
  1  44  Jani Löppönen            K-KUA         Peugeot 205 2,0 16V       9  1.20,90                1.20,90    kesk.
  2  31  Jari-Matti Tiilikka      AL-Härmä      Toyota Starlet            8  1.21,13   0,23  0,23   1.22,92  1.21,13
  3  51  Ari Sirkkiä              K-KUA         BMW 325i                  9  1.21,77   0,64  0,87   1.22,92  1.21,77
  4  34  Antti Karhunen           SuonUA        Toyota Starlet            8  1.21,78   0,01  0,88   1.26,03  1.21,78
  5  38  Juha Uusitalo            RaaUA         Toyota Starlet            8  1.22,27   0,49  1,37   1.25,96  1.22,27
  6  33  Esa Hiltunen             OUA           Toyota Starlet            8  1.22,54   0,27  1,64   1.24,45  1.22,54
  7  75  Keijo Kiimamaa           YlvUA         Toyota Starlet            7  1.23,29   0,75  2,39   1.25,14  1.23,29
  8  76  Petri Laine              KeurUA        Toyota Carina             9  1.23,54   0,25  2,64   1.25,13  1.23,54
  9  41  Markus Korpela           OUA           Toyota Corolla            8  1.23,71   0,17  2,81   1.25,63  1.23,71
 10  55  Janne Karppinen          ScPalas       Nissan 300ZX              9  1.23,93   0,22  3,03   1.23,93  1.24,08
 11  58  Mika Kukkohovi           RoRa          Nissan Sunny              9  1.24,12   0,19  3,22   1.24,43  1.24,12
 12  46  Risto Leinonen           RoRa          Alfa Romeo 156            9  1.24,22   0,10  3,32   1.24,51  1.24,22
 13  53  Harri Määttä             Kaj-UA        Seat Ibiza GTI            9  1.24,69   0,47  3,79   1.26,34  1.24,69
 14  56  Janne Nousiainen         K-KUA         Toyota Corolla FX-GT      9  1.24,73   0,04  3,83   1.24,73  1.27,29
 15  48  Jukka Olkoniemi          KeminUA       BMW M3                    9  1.24,80   0,07  3,90   1.25,55  1.24,80
 16  39  Jorma Hirvonen           K-KUA         Honda Integra Type-R      8  1.24,94   0,14  4,04   1.25,27  1.24,94
 17  37  Joni Tolonen             Kaj-UA        Toyota Corolla FX-GT      8  1.25,37   0,43  4,47   1.25,37  1.26,39
 18  36  Jani Savolainen          LapinlAU      Opel Astra GSi 16V        8  1.25,47   0,10  4,57   1.27,78  1.25,47
 19  45  Reino Tuomala            RauUA         Ford Escort RS 2000       9  1.25,55   0,08  4,65   1.26,07  1.25,55
 20  54  Anssi Hyttinen           JoeUA         BMW 325i                  9  1.26,85   1,30  5,95   1.28,24  1.26,85
 21  60  Pertti Lentonen          KySUA         Lancia Delta HF Integra  10  1.27,12   0,27  6,22   1.27,36  1.27,12
 22  29  Janne Laine              HyUA          Toyota Starlet            7  1.27,13   0,01  6,23   1.29,12  1.27,13
 23  35  Teijo Pussinen           KiuUA         Ford Escort XR3           8  1.27,35   0,22  6,45   1.29,82  1.27,35
 24  40  Antti Kavonius           RaaUA         Ford Escort 1600          8  1.27,42   0,07  6,52   1.27,65  1.27,42
 25  27  Jukka Lämpsä             RoRa          Ford Escort 1300 GT       7  1.27,72   0,30  6,82   1.30,33  1.27,72
 26  52  Heikki Kaatrasalo        LapinlAU      Ford Escort Sport         9  1.28,29   0,57  7,39   1.53,68  1.28,29
 27  49  Jari Nenonen             K-KUA         VW Golf GTI               9  1.28,34   0,05  7,44   1.29,87  1.28,34
 28  47  Marko Barck              K-KUA         BMW 325i                  9  1.28,53   0,19  7,63   1.30,52  1.28,53
 29  32  Sami Tikkanen            PiekUA        Toyota Starlet            8  1.28,67   0,14  7,77   1.28,67  1.32,50
 30  50  Aki Pulkkinen            JoeUA         Ford Escort               9  1.29,58   0,91  8,68   1.30,89  1.29,58
 31  43  Tero Tolvanen            Juvan UA      Honda Civic Type-R        8  1.29,67   0,09  8,77   1.31,78  1.29,67
 32  61  Pasi Vahlroos            K-KUA         Lancia Delta HF Integra  10  1.29,87   0,20  8,97   1.29,87  1.30,57
 33  30  Esko Blomroos            RauUA         Toyota Starlet            7  1.29,89   0,02  8,99   1.30,99  1.29,89
 34  42  Jari Ronkainen           Kaj-UA        Toyota Starlet            8  1.30,17   0,28  9,27   1.33,73  1.30,17
 35  28  Seppo Leinonen           IisUA         Citroen AX Sport          7  1.30,50   0,33  9,60   1.30,50    kesk.
 36  59  Antti-Jussi Juutinen     Kaj-UA        Volvo 343                 9  1.34,45   3,95  13,55  1.41,76  1.34,45
 37  26  Markku Timonen           K-KUA         Suzuki Swift GTI          7  1.46,82   12,37 25,92  1.56,66  1.46,82
     57  Urpo Määttänen           TuupoMK/UA    Sunbeam Imp               9  keskeytys                kesk.      ---

NUORET 
  1  63  Topi Tulla               AL-Kangasniem Honda Civic              11  1.28,35                1.30,11  1.28,35
  2  62  Sanna-Kaisa Tiilikka     AL-Härmä      Toyota Starlet           11  1.31,26   2,91  2,91   1.32,53  1.31,26

SENIORIT 
  1  74  Hannu Louhelainen        JoeUA         Volvo S40                12  1.25,38                1.25,38    kesk.
  2  64  Kari Piiroinen           JoeUA         VW Golf GTI 16V 2.0      12  1.26,18   0,80  0,80   1.29,82  1.26,18
  3  68  Ilpo Pulkkinen           JoeUA         Ford Escort              12  1.28,61   2,43  3,23   1.31,75  1.28,61
  4  66  Veijo Mikkonen           PaMK/UA       Ford Escort RS 2000      12  1.28,85   0,24  3,47   1.28,85      ---
  5  65  Markku Kröger            LeppävirtaRT  Toyota Starlet           12  1.29,33   0,48  3,95   1.30,52  1.29,33
  6  70  Matti Savolainen         RoRa          Toyota Starlet           12  1.30,63   1,30  5,25   1.34,35  1.30,63
  7  67  Seppo Syväniemi          KuuUA         Toyota Corolla           12  1.30,69   0,06  5,31   1.31,29  1.30,69
  8  69  Kalevi Hassinen          JoeUA         Citroen Xsara VTS        12  1.31,95   1,26  6,57   1.38,16  1.31,95
  9  71  Jarmo Mäkelä             NilUA         Toyota Starlet           12  1.34,93   2,98  9,55   1.38,75  1.34,93





Luokka 1
  1  77  Simo Tuunanen            JoeUA         Citroen C4 VTR            1  1.32,92                1.32,92  1.38,56
  2  78  Pasi Kettunen            JoeUA         Fiat Bravo                1  1.40,25   7,33  7,33   1.40,25    kesk.
Luokka 2
  1   1  Antti Haltsonen          RoRa          Ford Escort 1300 GT       2  1.24,06                1.26,41  1.24,06
  2   2  Jarmo Koistinen          JoeUA         Toyota Starlet            2  1.27,29   3,23  3,23   1.28,43  1.27,29
  3   3  Jari Itälahti            RoRa          Toyota Starlet            2  1.32,69   5,40  8,63   1.33,32  1.32,69
Luokka 3
  1  72  Juho Korpela             RaaUA         Sunbeam Stiletto          3  1.19,30                1.19,58  1.19,30
  2   7  Tarmo Ronkainen          LapinlAU      Toyota Starlet            3  1.19,52   0,22  0,22   1.20,64  1.19,52
  3   6  Matti Pietikäinen        LapinlAU      Skoda Coupe               3  1.19,80   0,28  0,50   1.19,80    kesk.
  4   9  Jorma Telkinen           PaMK/UA       Toyota Starlet            3  1.20,00   0,20  0,70   1.20,75  1.20,00
  5   5  Mikko Penttinen          LeppävirtaRT  Toyota Corolla GT         3  1.22,15   2,15  2,85   1.22,15  1.24,52
  6   4  Mikko Malila             AL-Oulu       Toyota Starlet            3  1.22,73   0,58  3,43   1.23,59  1.22,73
  7  10  Pertti Blomroos          RauUA         Toyota Starlet            3  1.23,11   0,38  3,81   1.26,15  1.23,11
  8  11  Kimmo Kauppinen          SuonUA        Toyota Corolla GT         3  1.23,63   0,52  4,33   1.25,42  1.23,63
  9   8  Antti Vartiainen         NilUA         Toyota Starlet            3  1.29,20   5,57  9,90   1.32,39  1.29,20
Luokka 4
  1  14  Harri Hietala            ESRC          BMW M3                    4  1.17,14                1.17,77  1.17,14
  2  12  Markku Mikkonen          Kaj-UA        Ford Escort RS 2000       4  1.21,77   4,63  4,63   1.21,77      ---
  3  15  Jukka-Pekka Immonen      K-KUA         BMW 325i                  4  1.22,25   0,48  5,11   1.24,44  1.22,25
  4  16  Heikki Nousiainen        SLUA          Toyota Corolla FX-GT      4  1.23,56   1,31  6,42   1.24,29  1.23,56
  5  73  Harri Mäki               NUA           BMW 320                   4  1.26,42   2,86  9,28   1.26,85  1.26,42
  6  13  Ismo Romppainen          Kaj-UA        Opel Astra GSi 16V        4  1.27,09   0,67  9,95   1.28,16  1.27,09
Luokka 5
  1  22  Mika Kosunen             KUA           Mitsubishi Colt CZ 3      5  1.14,45                1.16,07  1.14,45
  2  21  Jani Itkonen             KaMK          Mitsubishi Lancer         5  1.15,68   1,23  1,23   1.16,40  1.15,68
  3  19  Eemeli Peltokangas       Kaj-UA        Lancer Evolution          5  1.17,61   1,93  3,16   1.19,76  1.17,61
  4  20  Matti Santti             KUA           Mitsubishi Lancer Evolu   5  1.17,74   0,13  3,29   1.17,74  1.18,42
  5  18  Kari Roivainen           NilUA         Mitsubishi Lancer E6,5    5  1.19,07   1,33  4,62   1.20,05  1.19,07
  6  17  Janne Saarela            OUA           Skoda Fabia WRC           5  1.26,68   7,61  12,23  1.30,57  1.26,68

Luokka 6
  1  25  Kaisa Sistonen           ESRC          BMW M3                    6  1.23,69                1.26,07  1.23,69
  2  23  Marjo Haapakoski         KRRMK/UA      Ford Escort Sport         6  1.26,84   3,15  3,15   1.26,84  1.27,02
  3  24  Virpi Tenkanen           KySUA         Lancia Delta HF Integra   6  1.30,21   3,37  6,52   1.30,21  1.35,35

Luokka 7
  1  75  Keijo Kiimamaa           YlvUA         Toyota Starlet            7  1.23,29                1.25,14  1.23,29
  2  29  Janne Laine              HyUA          Toyota Starlet            7  1.27,13   3,84  3,84   1.29,12  1.27,13
  3  27  Jukka Lämpsä             RoRa          Ford Escort 1300 GT       7  1.27,72   0,59  4,43   1.30,33  1.27,72
  4  30  Esko Blomroos            RauUA         Toyota Starlet            7  1.29,89   2,17  6,60   1.30,99  1.29,89
  5  28  Seppo Leinonen           IisUA         Citroen AX Sport          7  1.30,50   0,61  7,21   1.30,50    kesk.
  6  26  Markku Timonen           K-KUA         Suzuki Swift GTI          7  1.46,82   16,32 23,53  1.56,66  1.46,82
Luokka 8
  1  31  Jari-Matti Tiilikka      AL-Härmä      Toyota Starlet            8  1.21,13                1.22,92  1.21,13
  2  34  Antti Karhunen           SuonUA        Toyota Starlet            8  1.21,78   0,65  0,65   1.26,03  1.21,78
  3  38  Juha Uusitalo            RaaUA         Toyota Starlet            8  1.22,27   0,49  1,14   1.25,96  1.22,27
  4  33  Esa Hiltunen             OUA           Toyota Starlet            8  1.22,54   0,27  1,41   1.24,45  1.22,54
  5  41  Markus Korpela           OUA           Toyota Corolla            8  1.23,71   1,17  2,58   1.25,63  1.23,71
  6  39  Jorma Hirvonen           K-KUA         Honda Integra Type-R      8  1.24,94   1,23  3,81   1.25,27  1.24,94
  7  37  Joni Tolonen             Kaj-UA        Toyota Corolla FX-GT      8  1.25,37   0,43  4,24   1.25,37  1.26,39
  8  36  Jani Savolainen          LapinlAU      Opel Astra GSi 16V        8  1.25,47   0,10  4,34   1.27,78  1.25,47
  9  35  Teijo Pussinen           KiuUA         Ford Escort XR3           8  1.27,35   1,88  6,22   1.29,82  1.27,35
 10  40  Antti Kavonius           RaaUA         Ford Escort 1600          8  1.27,42   0,07  6,29   1.27,65  1.27,42
 11  32  Sami Tikkanen            PiekUA        Toyota Starlet            8  1.28,67   1,25  7,54   1.28,67  1.32,50
 12  43  Tero Tolvanen            Juvan UA      Honda Civic Type-R        8  1.29,67   1,00  8,54   1.31,78  1.29,67
 13  42  Jari Ronkainen           Kaj-UA        Toyota Starlet            8  1.30,17   0,50  9,04   1.33,73  1.30,17
Luokka 9
  1  44  Jani Löppönen            K-KUA         Peugeot 205 2,0 16V       9  1.20,90                1.20,90    kesk.
  2  51  Ari Sirkkiä              K-KUA         BMW 325i                  9  1.21,77   0,87  0,87   1.22,92  1.21,77
  3  76  Petri Laine              KeurUA        Toyota Carina             9  1.23,54   1,77  2,64   1.25,13  1.23,54
  4  55  Janne Karppinen          ScPalas       Nissan 300ZX              9  1.23,93   0,39  3,03   1.23,93  1.24,08
  5  58  Mika Kukkohovi           RoRa          Nissan Sunny              9  1.24,12   0,19  3,22   1.24,43  1.24,12
  6  46  Risto Leinonen           RoRa          Alfa Romeo 156            9  1.24,22   0,10  3,32   1.24,51  1.24,22
  7  53  Harri Määttä             Kaj-UA        Seat Ibiza GTI            9  1.24,69   0,47  3,79   1.26,34  1.24,69
  8  56  Janne Nousiainen         K-KUA         Toyota Corolla FX-GT      9  1.24,73   0,04  3,83   1.24,73  1.27,29
  9  48  Jukka Olkoniemi          KeminUA       BMW M3                    9  1.24,80   0,07  3,90   1.25,55  1.24,80
 10  45  Reino Tuomala            RauUA         Ford Escort RS 2000       9  1.25,55   0,75  4,65   1.26,07  1.25,55
 11  54  Anssi Hyttinen           JoeUA         BMW 325i                  9  1.26,85   1,30  5,95   1.28,24  1.26,85
 12  52  Heikki Kaatrasalo        LapinlAU      Ford Escort Sport         9  1.28,29   1,44  7,39   1.53,68  1.28,29
 13  49  Jari Nenonen             K-KUA         VW Golf GTI               9  1.28,34   0,05  7,44   1.29,87  1.28,34
 14  47  Marko Barck              K-KUA         BMW 325i                  9  1.28,53   0,19  7,63   1.30,52  1.28,53
 15  50  Aki Pulkkinen            JoeUA         Ford Escort               9  1.29,58   1,05  8,68   1.30,89  1.29,58
 16  59  Antti-Jussi Juutinen     Kaj-UA        Volvo 343                 9  1.34,45   4,87  13,55  1.41,76  1.34,45
     57  Urpo Määttänen           TuupoMK/UA    Sunbeam Imp               9  keskeytys                kesk.      ---
Luokka 10
  1  60  Pertti Lentonen          KySUA         Lancia Delta HF Integra  10  1.27,12                1.27,36  1.27,12
  2  61  Pasi Vahlroos            K-KUA         Lancia Delta HF Integra  10  1.29,87   2,75  2,75   1.29,87  1.30,57

Luokka 11
  1  63  Topi Tulla               AL-Kangasniem Honda Civic              11  1.28,35                1.30,11  1.28,35
  2  62  Sanna-Kaisa Tiilikka     AL-Härmä      Toyota Starlet           11  1.31,26   2,91  2,91   1.32,53  1.31,26

Luokka 12
  1  74  Hannu Louhelainen        JoeUA         Volvo S40                12  1.25,38                1.25,38    kesk.
  2  64  Kari Piiroinen           JoeUA         VW Golf GTI 16V 2.0      12  1.26,18   0,80  0,80   1.29,82  1.26,18
  3  68  Ilpo Pulkkinen           JoeUA         Ford Escort              12  1.28,61   2,43  3,23   1.31,75  1.28,61
  4  66  Veijo Mikkonen           PaMK/UA       Ford Escort RS 2000      12  1.28,85   0,24  3,47   1.28,85      ---
  5  65  Markku Kröger            LeppävirtaRT  Toyota Starlet           12  1.29,33   0,48  3,95   1.30,52  1.29,33
  6  70  Matti Savolainen         RoRa          Toyota Starlet           12  1.30,63   1,30  5,25   1.34,35  1.30,63
  7  67  Seppo Syväniemi          KuuUA         Toyota Corolla           12  1.30,69   0,06  5,31   1.31,29  1.30,69
  8  69  Kalevi Hassinen          JoeUA         Citroen Xsara VTS        12  1.31,95   1,26  6,57   1.38,16  1.31,95
  9  71  Jarmo Mäkelä             NilUA         Toyota Starlet           12  1.34,93   2,98  9,55   1.38,75  1.34,93